製品情報
音声検査システム ci.Superior/LISTEST
特長
音声指示で作業効率が向上
音声指示を聞きながら作業が可能。作業効率が向上し、手順間違いが発生しません。
システムチェックが可能
入力項目ごとにシステムのチェックが可能、異常値の場合は再度計測することをシステムが指示します。
即時データ化、データ改ざん不可
入力項目ごとにシステムのチェックが可能、異常値の場合は再度計測することをシステムが指示します。
タイムスタンプ記録
作業ログがタイムスタンプ付きで記録されるため、作業時の手順が正しく行われているかの確認が可能です。
写真撮影設定可能
検査途中で必要な場所での写真撮影の指示も設定することが可能です。
プログラム不要、フォーマットを自由に登録、変更可能
検査手順、ガイダンスの内容・数値チェック範囲設定などはプログラム不要です。
あらかじめ用意されたフォーマットでユーザーが実務に適した形で自由に登録、変更することができます。
Wifi環境で利用可能
Wifi環境があればどこでも利用可能です。
作業イメージ
マスターに登録した内容に基いて自動的に音声により作業内容を指示するので、指示書を確認する必要がありません。
作業の結果を音声にて入力します。
マスターにて設定された値の範囲を超えた場合はリアルタイムに再チェックの指示が出ます。
試験手順、試験内容は自由にお客様側で設定可能なため、新製品や新しい検査機器に対応した内容に簡単に変更することができます。
端末画面イメージ
導入効果
検査業務の効率化
-
- 全拠点で同一システムを利用することにより、拠点間での検査・試験・点検手法を統一運用できます。
- また、現場での作業結果を音声・画像で直接入力できるようになるため、確認結果を持ち帰って入力するプロセスもなくなります。
検査結果の信頼性向上
- 作業手順をシステム側が指示し、作業時点での異常値も指摘できるため、計測間違いや手順非遵守などのエラーをなくせます。また、必要な個所でエビデンスとして画像を記録する指示も設定できるので、検査結果の曖昧さを排除できます。
音声検査システム Q&A
以下の ▶ 詳細 をクリックすると、音声検査システムに関するよくあるご質問と回答をご覧いただけます。
Q: | 音声システムと併用実績のあるシステムはありますか? |
||
A: | 事例ではRPAの併用実績があります。 |
Q: | 標準的な導入リードタイムはどのくらいですか? | ||
A: | 導入される現場のサイトサーベイなどに基づいて算出いたします。 |
Q: | 導入費用はいくらぐらいですか? | ||
A: | 月額9万円から提供しています。別途初期設定費用、機器費用、回線費用が必要です。 |
Q: | 防爆エリアでも使用は可能でしょうか? | ||
A: | 防爆対応のPDA(AndoroidO/S)にて音声エンジンが問題なく使用できれば大丈夫です。 現時点では検証済の機器はありません。 |
Q: | 音声端末から、緊急連絡は取れるのでしょうか? |
||
A: | PDAのアプリとしてコミュニケーションツールを動かすことにより可能です。 本日紹介した検査システムのアプリでは一斉同報や端末間の会話などはサポートしていません。 |
Q: | 作業中の確認でNGがでたときも音声システムに沿って対応可能なのでしょうか? |
||
A: | 音声シナリオの設定次第でいかような対応も可能です。 NGの場合、①再度検査を行う ②NGを結果として登録し次の処理を実施する などいずれも可能です。 |
Q: | マイクは、どの程度の騒音下まで対応可能でしょうか? |
||
A: | 試験環境では90dbまで確認しておりますが、現場環境により精度が影響を受けるので、実際の現場でテストすることをお薦めしています。 現場で事前に導入前にチェックすることをお勧めします。 |
Q: | セキュリティ面についてはどの様な設定ができますか? |
||
A: | 事例では音声システム用の無線LAN環境を社内ネットワークとは切り分けて設定しています。 |
Q: | 日本語以外も検討されていますか? |
||
A: | 現在は日本語対応のみです。 |
Q: | WT-01の導入前のトライアル貸出機はありますか。 |
||
A: | WT01の貸し出しは可能です。詳細は担当営業にご相談ください。 |
Q: | 導入検討のためのモニタ利用は可能ですか? | ||
A: | 可能です。詳細は担当営業にご相談ください。 |
Q: | PDAを使用した音声認識システムはどのような業務に向いてますか? |
||
A: | 現場作業を行いながらの業務(立ち作業、動きのある作業、作業環境がPC操作に適していない、など)に適しています。 |
Q: | 工場内に無線LAN環境がない場合は使えないのですか? |
||
A: | LTEにてクラウドに接続できれば利用は可能です。 |
Q: | 上位品質管理システムとの連携は可能ですか? |
||
A: | 事例では試験装置から直接通信している実績があり、音声システムとの連携もそれと同様の形で実施できます。 |
Q: | 複数台で、同時にいくつか使用した場合に、機器の間で音声の誤認識が発生しませんか? | ||
A: | 指向性の高いマイクを使用しているためマイクを装着した人以外の音は基本的に認識しません。 万一隣の人の音声を認識してしまう場合はマイクの感度を調整することにより問題は回避できます。 |
音声認識システム導入事例
90dBまでの騒音下でも認識可能。検査・試験・分析業務の効率化・高精度化・省力化・標準化と、作業履歴のトレーサビリティ確立で製造業での活用が期待されています。
音声認識システム一覧
- 音声認識システム「ci.Superior/LISWORK」
- 音声種まき仕分けシステム「ci.Superior/LISSORT」
- 音声出荷検品システム「ci.Superior/LISCHECK」
- 音声ピッキングシステム「ci.Superior/LISPICK」
- 音声検査システム「ci.Superior/LISTEST」